FXR Storleksguide
Storleksguide för män
MEN - REGULAR (173 CM TO 183 CM) | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 112 | 113 - 120 | 121 - 128 | 129 - 135 | 136 - 145 | 146 - 155 | 156 - 165 |
Waist Circumference | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 95 | 96 - 103 | 104 - 110 | 111 - 118 | 119 - 128 | 129 - 138 | 139 - 147 |
Hip Circumference | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 110 | 111 - 118 | 119 - 125 | 126 - 133 | 134 - 143 | 144 - 153 | 154 - 163 |
Arm Length From Center Back Neck | 66 - 69 | 70 - 74 | 74 - 77 | 74 - 77 | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 | 81 - 84 | 84 - 86 | 84 - 86 | 84 - 86 | 84 - 86 |
Inseam | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 81 | 81 | 79 | 76 | 76 | 76 |
Storleksguide för kvinnor:
WOMEN - REGULAR (163 CM TO 170 CM) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 79-82 | 84-87 | 88-92 | 93-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 |
Waist Circumference | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-82 | 93-100 | 101-107 | 108-115 | 116-123 | 124-130 | 131-137 |
Hip Circumference | 80-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-107 | 108-115 | 116-123 | 124-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 | 155-163 |
Arm Length From Center Back Neck | 66-69 | 71-74 | 71-74 | 74-76 | 74-76 | 76-79 | 76-79 | 81-84 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Inseam | 71 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Storlekstabell för barn / junior
CHILD / YOUTH | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height | 92 - 104 | 104 - 110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-170 | 170-176 |
Chest Circumference | 48 - 52 | 53 - 59 | 60-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Waist Circumference | 43 - 47 | 48 - 52 | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Hip Circumference | 50 - 54 | 55 - 59 | 60-64 | 65-69 | 70-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Arm Length From Center Back Neck | 40 - 44 | 45 - 49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 |
Inseam | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 |
Stövlar
General
BOOTS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENS Boots (CA/US) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
WOMENS Boots (CA/US) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | ||||
EU Unisex Size | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
X-Cross
X-CROSS PRO BOA/TRANSFER BOOT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
CAN/US Womens Size | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | ||
EU Unisex Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
MM Size | 236.5 | 245 | 253.6 | 257.8 | 262 | 270.5 | 279 | 287.4 | 291.6 | 295.9 | 304.3 | 312.8 |
X-CROSS SPEED/X-CROSS PRO ICE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
CAN/US Womens Size | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | ||
EU Unisex Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
MM Size | 240 | 248.6 | 257 | 261.3 | 265.5 | 274 | 282.4 | 290.9 | 295.1 | 299.3 | 307.8 | 316.3 |
Junior
YOUTH BOOST BOOT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size(EU) | 25/26 | 27/28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 |
Length(mm) | 161 | 173 | 181 | 189 | 197 | 209 | 217 | 221 | 234 | 244 | 257 |
YOUTH OCTANE BOOT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size(EU) | 25/26 | 27/28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 |
Length(mm) | 160 | 171 | 183 | 191 | 199 | 207 | 211 | 219 | 227 | 231 | 244 | 254 | 267 |
Svalbard / Excursion
SVALBARD BOOTS/ EXCURSION PRO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
CAN/US Womens Size | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | ||
EU Unisex Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
MM Size | 248 | 254 | 260 | 266 | 272 | 278 | 284 | 290 | 296 | 302 | 308 |
BOA
BACKSHIFT BOA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
CAN/US Womens Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
EU Unisex Size | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
MM Size | 245.7 | 254.2 | 262.6 | 271.1 | 279.5 | 288 | 296.4 | 304.9 | 313.4 |
ELEVATION DUAL BOA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
CAN/US Womens Size | 10 | 11 | 12 | |||||
EU Unisex Size | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
MM Size | 270.5 | 279 | 287.5 | 296 | 304.4 | 312.8 | 321.3 |
PRO-CROSS DUAL BOA-'23 SNOW BOOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CAN/US Womens Size | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
EU Unisex Size | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
MM Size | 266.6 | 275.1 | 283.5 | 292 | 300.5 | 308.9 |
HELIUM DUAL BOA / SINGLE BOA / SPEED | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CAN/US Womens Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
EU Unisex Size | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
MM Size | 240.1 | 248.6 | 257 | 265.5 | 274 | 282.5 | 290.9 | 299.3 | 307.8 | 316.3 | 324.8 | 333.2 |
Cabin Slipper
CABIN SLIPPER | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
CAN/US Womens Size | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | |
MM Size | 250.20 | 267.1 | 284 | 300.9 | 317.8 |
X - Plore
X-PLORE SHORT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
CAN/US Womens Size | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | ||
EU Unisex Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
MM Size | 240 | 248.6 | 257 | 261.3 | 265.5 | 274 | 282.4 | 290.9 | 295.1 | 299.3 | 307.8 | 316.3 |
X-PLORE TALL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
CAN/US Womens Size | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | ||
EU Unisex Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
MM Size | 237.4 | 245.7 | 254.2 | 258.4 | 262.6 | 271.1 | 279.5 | 288 | 292.2 | 296.4 | 304.9 | 313.4 |
Expedition
EXPEDITION SHORT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
CAN/US Womens Size | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | ||
EU Unisex Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
MM Size | 245 | 253.6 | 257.8 | 262 | 270.5 | 279 | 287.4 | 291.6 | 295.9 | 304.3 | 312.8 |
EXPEDITION TALL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN/US Mens Size | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
CAN/US Womens Size | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | ||
EU Unisex Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
MM Size | 245.7 | 254.2 | 258.4 | 262.6 | 271.1 | 279.5 | 288 | 292.2 | 296.4 | 304.9 | 313.4 |
Handskar / Mitts
GLOVES / MITTS | 1T | 2T | 3T | 4T | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mens | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 21.9 | 22.6 | 23.3 | ||||
Womens | 15.6 | 16.3 | 17.0 | 17.7 | 18.4 | |||||||
Youth | 16.3 | 17.0 | 17.7 | |||||||||
Child | 13.5 | 14.9 | 15.6 | 16.3 | ||||||||
Toddler | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
Headwear
HEADWEAR | OS (ONE SIZE) | YTH S | YTH M | YTH L | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hat Size | 6 7/8 - 7 7/8 | 5 1/2 - 6 | 6 - 6/38 | 6 3/8 - 6 1/2 | 6 1/2 - 6 5/8 | 6 3/4 - 6 7/8 | 6 7/8 - 7 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 5/8 | 7 3/4 - 7 7/8 | 8 - 8 1/8 | 8 1/4 - 8 3/8 |
Head Circumference | 55 - 62 | 47 - 48.5 | 49 - 50.5 | 51 - 51.5 | 51.5 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 |
Mask Size
MASK SIZE - INCHES | SMALL | MEDIUM | LARGE |
---|---|---|---|
HEIGHT | 5 1/8" | 5 1/2" | 5 3/4" |
LENGTH | 6 1/2" | 7" | 7 1/4" |
Hjälmar
Blade
BLADE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hat Size (Approx. above 2XL) | 6 3/4 - 6 7/8 | 6 7/8 -7 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 5/8 | 7 3/4 - 7 7/8 | 8 - 8 1/8 | 8 1/4 - 8 3/8 | 8 3/8 | 8 1/2 |
Centimeters | 53 - 54 cm | 55 - 56 cm | 57 - 58 cm | 59 - 60 cm | 61 - 62 cm | 63 - 64 cm | 64 - 65 cm | 65 - 66 cm | 66 - 67 cm |
BLADE COLD-STOP QRS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hat Size (Approx. above 2XL) | 6 3/4 - 6 7/8 | 6 7/8 - 7 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 5/8 | 7 3/4 - 7 7/8 | 8 - 8 1/8 |
Centimeters | 53 - 54 cm | 55 - 56 cm | 57 - 58 cm | 59 - 60 cm | 61 - 62 cm | 63 - 64 cm |
Helium
HELIUM | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hat Size (Approx. above 2XL) | 6 3/4 - 6 7/8 | 6 7/8 -7 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 5/8 | 7 3/4 - 7 7/8 | 8 - 8 1/8 |
Centimeters | 53 - 54 cm | 55 - 56 cm | 57 - 58 cm | 59 - 60 cm | 61 - 62 cm | 63 - 64 cm |
HELIUM COLD-STOP QRS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hat Size (Approx. above 2XL) | 6 3/4 - 6 7/8 | 6 7/8 -7 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 5/8 | 7 3/4 - 7 7/8 | 8 - 8 1/8 |
Centimeters | 53 - 54 cm | 55 - 56 cm | 57 - 58 cm | 59 - 60 cm | 61 - 62 cm | 63 - 64 cm |