Lynx Storleksguide
HÖJD: utan skor, stående med klackar och rygg mot en vägg.
HUVUD: runt ditt huvud, från mitten av pannan, ovanför öronen och över det naturliga bula i bakhuvudet.
ARMLÄNGD: låt händerna hänga ner på sidan i en lätt böjd placera. Mät från mitten på baksidan av nacken, längs med längden på din arm, till handleden.
BRÖST: mät under armen, runt hela bröstkorgen.
MIJA: omedelbart under det lägsta revbenet.
HÖFTER: över hela del av sätet.
INSÖM: utan skor, från grenen till golvet.
HANDSKAR: Mät handflatans bredd.
STÖVLAR: Fotlängd från häl till tå.
HUVUD: runt ditt huvud, från mitten av pannan, ovanför öronen och över det naturliga bula i bakhuvudet.
ARMLÄNGD: låt händerna hänga ner på sidan i en lätt böjd placera. Mät från mitten på baksidan av nacken, längs med längden på din arm, till handleden.
BRÖST: mät under armen, runt hela bröstkorgen.
MIJA: omedelbart under det lägsta revbenet.
HÖFTER: över hela del av sätet.
INSÖM: utan skor, från grenen till golvet.
HANDSKAR: Mät handflatans bredd.
STÖVLAR: Fotlängd från häl till tå.
• För bästa resultat, be någon annan ta mätningar.
• Mät kroppen i underkläder.
• Tejpen måste sitta åt men inte tajt.
• Om måtten ligger mellan två storlekar, beställ den större.
• Mät kroppen i underkläder.
• Tejpen måste sitta åt men inte tajt.
• Om måtten ligger mellan två storlekar, beställ den större.

Man
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 122 | 122 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 160 | |
Waist | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 86 | 86 - 97 | 97 - 107 | 107 - 117 | 117 - 127 | 127 - 135 | 135 - 158 | |
Hips (Seat) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 122 | 122 - 132 | 132 - 142 | 142 - 150 | 150 - 173 | |
Arm Length | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 | 89 - 91 | 91 | 91 | |
Inseam | 79 - 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 |
Dam
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 107 | 107 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |
Waist | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 86 | 86 - 94 | 94 - 104 | 104 - 114 |
Hips (Seat) | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 112 | 112 - 119 | 119 - 132 | 132 - 140 |
Arm Length | 79 | 79 - 81 | 81 | 81 - 84 | 84 | 84 - 86 | 86 |
Inseam | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Barn / Junior
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (m) | 0.92 | 1 | 1 | 1.16 | 1.24 | 1.28 | 1.37 | 1.46 | 1.56 | 1.58 | 1.68 |
Chest (cm) | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Waist (cm) | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 |
Hips (Seat) (cm) | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Arm Length (cm) | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Inseam (cm) | 34 | 39 | 44 | 50 | 53 | 58 | 62 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Hjälmar
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man & Dam | |||||||
Hat Size | 6 5/8 - 6 3/4 | 6 7/8 - 7 | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 5/8 - 7 3/4 | 7 7/8 - 8 | 8 1/8 - 8 1/4 |
Head (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 |
Junior | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 |