Ski-Doo Storleksguide
HÖJD: utan skor, stående med klackar och rygg mot en vägg.
HUVUD: runt ditt huvud, från mitten av pannan, ovanför öronen och över det naturliga bula i bakhuvudet.
ARMLÄNGD: låt händerna hänga ner på sidan i en lätt böjd placera. Mät från mitten på baksidan av nacken, längs med längden på din arm, till handleden.
BRÖST: mät under armen, runt hela bröstkorgen.
MIJA: omedelbart under det lägsta revbenet.
HÖFTER: över hela del av sätet.
INSÖM: utan skor, från grenen till golvet.
HANDSKAR: Mät handflatans bredd.
STÖVLAR: Fotlängd från häl till tå.
HUVUD: runt ditt huvud, från mitten av pannan, ovanför öronen och över det naturliga bula i bakhuvudet.
ARMLÄNGD: låt händerna hänga ner på sidan i en lätt böjd placera. Mät från mitten på baksidan av nacken, längs med längden på din arm, till handleden.
BRÖST: mät under armen, runt hela bröstkorgen.
MIJA: omedelbart under det lägsta revbenet.
HÖFTER: över hela del av sätet.
INSÖM: utan skor, från grenen till golvet.
HANDSKAR: Mät handflatans bredd.
STÖVLAR: Fotlängd från häl till tå.
• För bästa resultat, be någon annan ta mätningar.
• Mät kroppen i underkläder.
• Tejpen måste sitta åt men inte tajt.
• Om måtten ligger mellan två storlekar, beställ den större.
• Mät kroppen i underkläder.
• Tejpen måste sitta åt men inte tajt.
• Om måtten ligger mellan två storlekar, beställ den större.

Man
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 83.82-88.9 | 88.9-96.52 | 96.52-104.14 | 104.14-114.3 | 114.3-124.46 | 124.46-134.62 | 134.62-144.78 | 144.78-154.94 | 154.94-165.1 | |
Waist (cm) | 68.58-73.66 | 73.66-81.28 | 81.28-88.9 | 88.9-99.06 | 99.06-109.22 | 109.22-121.92 | 121.92-132.08 | 132.08-144.78 | 144.78-157.48 | |
Hips (Seat) (cm) | 83.82-88.9 | 88.9-96.52 | 96.52-104.14 | 104.14-114.3 | 114.3-124.46 | 124.46-134.62 | 134.62-144.78 | 144.78-154.94 | 154.94-165.1 | |
Arm Length (cm) | 76.2 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 88.9 | 88.9 | 91.44 | 91.44 | |
Inseam (cm) | 78.74 | 80.01 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 |
Dam
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 81.28-88.9 | 88.9-93.98 | 93.98-101.6 | 101.6-109.22 | 109.22-119.38 | 119.38-129.54 | 129.54-139.7 | 139.7-149.86 | 149.86-160.02 | |
Waist | 66.04-73.66 | 73.66-78.74 | 78.74-86.36 | 86.36-93.98 | 93.98-106.68 | 106.68-116.84 | 116.84-129.54 | 129.54-139.7 | 139.7-152.4 | |
Hips (Seat) | 88.9-96.52 | 96.52-101.6 | 101.6-109.22 | 109.22-116.84 | 116.84-127 | 127-137.16 | 137.16-147.32 | 147.32-157.48 | 157.48-167.64 | |
Arm Length | 73.66 | 76.2 | 76.2 | 78.74 | 78.74 | 81.28 | 81.28 | 83.82 | 83.82 | |
Inseam | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
Barn / Junior
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height (cm) | 88.9 | 96.52 | 104.14 | 111.76 | 119.38 | 127 | 134.62 | 142.24 | 149.86 | 157.48 | 165.1 | 172.72 |
Chest (cm) | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 63.5 | 66.04 | 68.58 | 72.39 | 76.2 | 80.01 | 83.82 | 88.9 |
Waist (cm) | 50.8 | 52.07 | 53.34 | 54.61 | 55.88 | 57.15 | 58.42 | 60.96 | 63.5 | 66.04 | 68.58 | 75.57 |
Hips (Seat) (cm) | 53.34 | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 63.5 | 66.04 | 68.58 | 72.39 | 76.2 | 80.01 | 83.82 | 92.71 |
Arm Length (cm) | 39.37 | 43.18 | 46.99 | 50.8 | 54.61 | 58.42 | 62.23 | 72.39 | 76.2 | 80.01 | 83.82 | 85.73 |
Inseam (cm) | 34.29 | 39.37 | 44.45 | 49.53 | 53.34 | 57.79 | 62.23 | 66.68 | 71.12 | 74.93 | 78.74 | 80.01 |
Hjälmar
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man & Dam | |||||||
Hat Size | 6 5/8 - 6 3/4 | 6 7/8 - 7 | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 5/8 - 7 3/4 | 7 7/8 - 8 | 8 1/8 - 8 1/4 |
Head (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 |
Junior | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 |