
STORLEKSGUIDE
Storleksguide Hjälm - Helmet Size Chart
Storlek | USA hattstorlek | Inches | Centimeter |
X-Small | 6 5/8 - 6 3/4 | 20 7/8 - 21 1/8 | 53 - 54 |
Små | 6 7/8 - 7 | 21 5/8 - 21 7/8 | 55 - 56 |
Medium | 7 1/8 - 7 1/4 | 22 1/2 - 22 5/8 | 57 - 58 |
Large | 7 3/8 - 7 1/2 | 23 1/4 - 23 1/2 | 59 - 60 |
XL | 7 5/8 - 7 3/4 | 24 - 24 1/4 | 61 - 62 |
2XL | 8 | 24 3/4 - 25 | 63 - 64 |
3XL | 8 3/4 | 25 1/4 - 25 3/4 | 64 - 65 |
4XL | 9 | 26 - 26 1/4 | 66 - 67 |
Mono Suit
STORLEK | VIKT | HÖJD | BRÖST | MIDJA | HÖFT & SÄTE | I SÖMMEN | ÄRMLÄNGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 40-58 kg | 149-162 cm | 78-86 cm | 66-71 cm | 71-78 cm | 75 cm | 78,8 cm |
XS | 59-65 kg | 163-168 cm | 87-94 cm | 72-78 cm | 79-89 cm | 76 cm | 83,8 cm |
S | 66-72 kg | 168-177 cm | 95-106 cm | 79-86 cm | 90-99 cm | 77,5 cm | 89 cm |
M | 73-84 kg | 178-185 cm | 107-117 cm | 87-96 cm | 100-109 cm | 78,8 cm | 96,5 cm |
L | 85-104 kg | 182-193 cm | 118-127 cm | 97-106 cm | 110-119 cm | 81,2 cm | 99 cm |
XL | 97-109 kg | 186-198 cm | 128-137 cm | 107-119 cm | 120-129 cm | 82,6 cm | 99 cm |
2XL | 100-117 kg | 187-200 cm | 138-147 cm | 120-129 cm | 130-140 cm | 83,8 cm | 102,9 cm |
3XL | 105-129 kg | 187-200 cm | 148-160 cm | 130-139 cm | 141-150 cm | 85,1 cm | 102,9 cm |
4XL | 130-143 kg | 187-200 cm | 161-173 cm | 140-150 cm | 151-160 cm | 87,6 cm | 105,2 cm |
Men's Bib
Storlek | Vikt | Höjd | Bröst | Höft & säte | I sömmen |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 40-58 kg | 149-162 cm | 66-71 cm | 71-78 cm | 75 cm |
XS | 59-65 kg | 163-168 cm | 72-78 cm | 79-89 cm | 76 cm |
S | 66-72 kg | 168-177 cm | 79-86 cm | 90-99 cm | 77.5 cm |
M | 73-86 kg | 178-185 cm | 87-96 cm | 100-109 cm | 78.8 cm |
L | 87-102 kg | 182-193 cm | 97-106 cm | 110-119 cm | 81.2 cm |
XL | 97-109 kg | 186-198 cm | 107-119 cm | 120-129 cm | 82.6 cm |
2XL | 100-117 kg | 187-200 cm | 120-129 cm | 130-140 cm | 83.8 cm |
3XL | 105-129 kg | 187-203 cm | 130-139 cm | 141-150 cm | 85.1 cm |
4XL | 130-143 kg | 187-205 cm | 140-150 cm | 151-160 cm | 87.6 cm |
Storlekstabell för jackor för män
STORLEK | VIKT | HÖJD | BRÖST | MIDJA | ÄRMLÄNGD |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 40-58 kg | 149-162 cm | 78-86 cm | 66-71 cm | 78,8 cm |
XS | 59-65 kg | 163-168 cm | 87-94 cm | 72-78 cm | 83,8 cm |
S | 66-72 kg | 168-177 cm | 95-106 cm | 79-86 cm | 89 cm |
M | 73-79 kg | 178-185 cm | 107-117 cm | 87-96 cm | 96,5 cm |
L | 80-88 kg | 182-193 cm | 118-127 cm | 97-106 cm | 99 cm |
XL | 89-99 kg | 186-198 cm | 128-137 cm | 107-119 cm | 99 cm |
2XL | 100-117 kg | 187-200 cm | 138-147 cm | 120-129 cm | 102,9 cm |
3XL | 118-129 kg | 187-203 cm | 148-160 cm | 130-139 cm | 102,9 cm |
4XL | 130-142 kg | 187-205 cm | 161-173 cm | 140-150 cm | 105,4 cm |